INGRESANTES
# | Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|
Admisión 2025-I | 149 | 135 | 284 | |
1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 21 | 20 | 41 |
2 | Asistencia Administrativa | 5 | 36 | 41 |
3 | Electrónica Industrial | 39 | 3 | 42 |
4 | Enfermería Técnica | 11 | 29 | 40 |
5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 9 | 31 | 40 |
6 | Mecatrónica Automotriz | 39 | 0 | 39 |
7 | Producción Agropecuaria | 25 | 15 | 40 |
TOTAL: 284 Ingresantes. |
# | Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|
Admisión 2024-I | 161 | 117 | 278 | |
1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 0 | 0 | 0 |
2 | Asistencia Administrativa | 0 | 0 | 0 |
3 | Electrónica Industrial | 0 | 0 | 0 |
4 | Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 |
5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 0 | 0 | 0 |
6 | Mecatrónica Automotriz | 0 | 0 | 0 |
7 | Producción Agropecuaria | 1 | 0 | 1 |
TOTAL: 278 Ingresantes. |
MATRICULADOS
# | Año | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|
# | 2025 | 414 | 356 | 770 |
1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 21 | 20 | 41 |
2 | Asistencia Administrativa | 5 | 36 | 41 |
3 | Electrónica Industrial | 39 | 3 | 42 |
4 | Enfermería Técnica | 11 | 29 | 40 |
5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 9 | 31 | 40 |
6 | Mecatrónica Automotriz | 39 | 0 | 39 |
7 | Producción Agropecuaria | 26 | 14 | 40 |
# | Año | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|---|
# | 2024 | 438 | 349 | 787 |
1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 0 | 0 | 0 |
2 | Asistencia Administrativa | 0 | 0 | 0 |
3 | Electrónica Industrial | 0 | 0 | 0 |
4 | Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 |
5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 0 | 0 | 0 |
6 | Mecatrónica Automotriz | 0 | 0 | 0 |
7 | Producción Agropecuaria | 0 | 0 | 0 |
EGRESADOS 2022
# | Programa de Estudios | Hombres | Mujeres | Total. |
---|---|---|---|---|
1 | Computación e Informática | 12 | 10 | 22 |
2 | Electrónica Industrial | 8 | 3 | 11 |
3 | Enfermeria Técnica | 14 | 7 | 21 |
4 | Laboratorio Clínico | 18 | 12 | 30 |
5 | Mecánica Automotriz | 16 | 0 | 16 |
6 | Producción Agropecuaria | 19 | 11 | 30 |
7 | Secretariado Ejecutivo | 0 | 32 | 32 |