INGRESANTES
| # | Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|
| Admisión 2026-I | 134 | 136 | 270 | |
| 1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 20 | 18 | 38 |
| 2 | Asistencia Administrativa | 7 | 31 | 38 |
| 3 | Electrónica Industrial | 25 | 8 | 33 |
| 4 | Enfermería Técnica | 11 | 29 | 40 |
| 5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 10 | 31 | 41 |
| 6 | Mecatrónica Automotriz | 39 | 1 | 40 |
| 7 | Producción Agropecuaria | 22 | 18 | 40 |
| TOTAL: 270 Ingresantes. | ||||
| # | Periodo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|
| Admisión 2025-I | 151 | 136 | 287 | |
| 1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 21 | 20 | 41 |
| 2 | Asistencia Administrativa | 5 | 36 | 41 |
| 3 | Electrónica Industrial | 39 | 3 | 42 |
| 4 | Enfermería Técnica | 11 | 29 | 40 |
| 5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 9 | 32 | 41 |
| 6 | Mecatrónica Automotriz | 41 | 0 | 41 |
| 7 | Producción Agropecuaria | 25 | 15 | 40 |
| TOTAL: 287 Ingresantes. | ||||
MATRICULADOS
| # | Año | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|
| # | 2026 | 378 | 363 | 741 |
| 1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 35 | 35 | 70 |
| 2 | Asistencia Administrativa | 11 | 62 | 73 |
| 3 | Electrónica Industrial | 52 | 6 | 58 |
| 4 | Enfermería Técnica | 21 | 57 | 78 |
| 5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 18 | 56 | 74 |
| 6 | Mecatrónica Automotriz | 71 | 1 | 72 |
| 7 | Producción Agropecuaria | 41 | 31 | 72 |
| # | Año | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|---|
| # | 2025 | 413 | 357 | 770 |
| 1 | Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información | 21 | 20 | 41 |
| 2 | Asistencia Administrativa | 5 | 36 | 41 |
| 3 | Electrónica Industrial | 39 | 3 | 42 |
| 4 | Enfermería Técnica | 11 | 29 | 40 |
| 5 | Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | 9 | 31 | 40 |
| 6 | Mecatrónica Automotriz | 39 | 0 | 39 |
| 7 | Producción Agropecuaria | 26 | 14 | 40 |
EGRESADOS 2022
| # | Programa de Estudios | Hombres | Mujeres | Total. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computación e Informática | 12 | 10 | 22 |
| 2 | Electrónica Industrial | 8 | 3 | 11 |
| 3 | Enfermeria Técnica | 14 | 7 | 21 |
| 4 | Laboratorio Clínico | 18 | 12 | 30 |
| 5 | Mecánica Automotriz | 16 | 0 | 16 |
| 6 | Producción Agropecuaria | 19 | 11 | 30 |
| 7 | Secretariado Ejecutivo | 0 | 32 | 32 |